Nhận định về mức giá Hyundai i10 1.2 AT 2023 đã qua sử dụng với giá 369 triệu đồng
Mức giá 369 triệu đồng cho Hyundai i10 1.2 AT đời 2023 đã đi 50.000 km là mức giá tương đối cao. Dù đây là xe đời mới, lắp ráp trong nước, hộp số tự động cùng động cơ 1.2L phổ biến, tuy nhiên, số km đã đi lên tới 50.000 km khá lớn đối với một chiếc xe mới chỉ khoảng 1 năm tuổi.
Phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán
| Tiêu chí | Thông số xe | Tham chiếu thị trường (xe cùng đời, cùng cấu hình) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Năm sản xuất | 2023 | 2023 | Đời xe mới, giá thường cao hơn các đời trước. |
| Số km đã đi | 50.000 km | Xe cùng đời trung bình khoảng 10.000 – 20.000 km | Số km 50.000 km khá cao, ảnh hưởng lớn đến giá trị giảm. |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Xe cùng loại cũng sản xuất trong nước | Không ảnh hưởng nhiều đến giá. |
| Hộp số | Tự động (AT) | Tương đương | Ưu điểm, phổ biến nên không ảnh hưởng lớn đến giá. |
| Động cơ | Xăng 1.2L | Tương đương | Phổ biến, dễ bảo dưỡng, giá hợp lý. |
| Tình trạng | Xe đã dùng, keo chỉ zin, bảo dưỡng hãng đầy đủ | Xe cũ mới, xe bảo dưỡng đúng định kỳ | Ưu điểm về chất lượng xe, tăng giá trị bán lại. |
| Màu sắc | Trắng ngoại thất, đen nội thất | Màu phổ biến, dễ bán lại | Không ảnh hưởng lớn. |
| Địa điểm bán | Hà Nội | Thị trường miền Bắc | Giá cả thường cao hơn miền Nam một chút. |
So sánh giá thị trường Hyundai i10 1.2 AT đã qua sử dụng đời 2023
| Xe | Số km đã đi | Giá tham khảo (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Hyundai i10 1.2 AT 2023 (xe ít km) | 10.000 – 20.000 km | 390 – 410 | Xe mới gần như mới, giá cao |
| Hyundai i10 1.2 AT 2023 (xe km trung bình) | 30.000 – 40.000 km | 350 – 370 | Giá hợp lý, sử dụng tốt |
| Hyundai i10 1.2 AT 2023 (xe km cao) | 50.000 km trở lên | 330 – 350 | Giá giảm do hao mòn nhiều |
Nhận xét và đề xuất cho người mua
Mức giá 369 triệu đồng cho chiếc xe đã đi 50.000 km là cao hơn so với giá thị trường tham khảo. Theo dữ liệu, với km đã đi như vậy, mức giá hợp lý hơn nên là khoảng 330 – 350 triệu đồng để tương ứng với mức hao mòn và giảm giá do sử dụng.
Nếu bạn có ý định mua xe này, cần lưu ý kỹ các điểm sau:
- Kiểm tra kỹ chất lượng máy móc, gầm bệ, hệ thống an toàn, vì xe đã đi 50.000 km.
- Xem xét lại lịch sử bảo dưỡng, các chi tiết hao mòn thay thế, tránh phát sinh chi phí sửa chữa lớn sau mua.
- Thương lượng giá, hướng đến mức giá 340 triệu đồng hoặc thấp hơn để hợp lý hơn so với thị trường.
- So sánh với các xe cùng đời và km tương đương khác trên thị trường trước khi quyết định.
Nếu xe thực sự còn zin, bảo dưỡng đầy đủ và hình thức còn tốt thì mức giá có thể chấp nhận tăng nhẹ. Tuy nhiên, giá 369 triệu đồng ở tình trạng km 50.000 là khá chát và không quá ưu đãi cho người mua.









