Nhận định mức giá Land Rover Range Rover Sport Dynamic SE P400 2022
Giá chào bán 5,979 tỷ đồng cho chiếc Range Rover Sport Dynamic SE P400 sản xuất năm 2022, đã chạy 10.000 km tại Hà Nội là mức giá khá cao trên thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay.
Phân tích chi tiết và so sánh thực tế
Tiêu chí | Xe trong tin | Giá thị trường tham khảo (triệu VNĐ) | Nhận xét |
---|---|---|---|
Dòng xe và phiên bản | Range Rover Sport Dynamic SE P400, 2022, 3.0L xăng, tự động | 4.2 – 5.4 tỷ (xe mới 2023, tùy phiên bản) | Phiên bản SE P400 được trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp, nhưng giá xe mới thường dao động 5 – 5.4 tỷ. Xe mới 2022 có thể giảm giá nhẹ do tồn kho hoặc khuyến mãi. |
Số km đã đi | 10.000 km | Xe mới gần như 0 km | Chỉ chạy 10.000 km, xe gần như mới, không hao mòn nhiều. |
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng, 1 chủ | Xe mới | 1 chủ giúp đảm bảo không bị tai nạn hoặc thay thế linh kiện chính, tuy nhiên là xe đã qua sử dụng nên giá phải có chiết khấu. |
Trang bị tiện nghi | Màn hình cảm ứng ~13.1″, đồng hồ kỹ thuật số 7″, ghế và vô lăng sưởi ấm, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Meridian, Apple CarPlay, Android Auto, GPS | Đầy đủ, tương đương xe mới | Trang bị gần như không khác biệt nhiều so với xe mới, nâng giá trị sử dụng. |
Hệ thống an toàn | Cảnh báo điểm mù, giữ làn, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp, cảnh báo giao thông ngang, hỗ trợ SOS | Tiêu chuẩn dòng xe | An toàn hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn SUV hạng sang. |
Xuất xứ | Nhập khẩu (nước khác) | Xe nhập khẩu thường có giá cao hơn xe lắp ráp trong nước | Chi phí thuế, phí nhập khẩu làm tăng giá bán. |
Vị trí bán | Hà Nội, quận Cầu Giấy | Thị trường miền Bắc thường giá cao hơn miền Nam do ít xe hơn | Giá tại Hà Nội có thể cao hơn do thuế phí và nhu cầu. |
Nhận xét giá và đề xuất
Mức giá 5,979 tỷ đồng là cao hơn so với giá thị trường tham khảo dành cho xe cũ cùng loại, đời 2022 và số km thấp. Thông thường, xe đã qua sử dụng 1-2 năm nên giá sẽ giảm khoảng 10-15% so với xe mới. Với giá xe mới khoảng 5.4 tỷ, áp dụng khấu hao hợp lý, giá hợp lý cho xe 10.000 km nên ở mức từ 4.6 đến 4.9 tỷ đồng.
Nếu bạn là khách hàng ưu tiên xe gần như mới, đầy đủ bảo hành hãng, có thể chấp nhận trả giá trên 5 tỷ nhưng giá gần 6 tỷ là không hợp lý, có thể bị mua đắt.
Các yếu tố cần lưu ý khi quyết định mua:
- Kiểm tra kỹ hồ sơ bảo hành chính hãng còn hiệu lực hay không.
- Kiểm tra tình trạng xe thực tế, không chỉ dựa vào odo, nên đi kiểm định chất lượng xe.
- Đàm phán giá dựa trên các điểm hao mòn, chi phí đăng ký, phí trước bạ, thuế nhập khẩu.
- So sánh giá với các xe cùng phiên bản ở các đại lý khác và trên các sàn giao dịch.
Kết luận
Nếu bạn không quá gấp, nên thương lượng giảm giá xuống còn khoảng 4.7 – 4.9 tỷ đồng để phù hợp với giá thị trường và giá trị sử dụng. Nếu chủ xe không giảm giá, bạn có thể tìm xe khác tương đương với mức giá hợp lý hơn.