Nhận định về mức giá 679 triệu cho Honda CR-V 2019 1.5G, 79.000 km, một chủ
Mức giá 679 triệu đồng cho chiếc Honda CR-V 2019 bản 1.5G chạy 79.000 km và một chủ sử dụng là về cơ bản hợp lý
Phân tích chi tiết
Tiêu chí | Thông số xe | Tham khảo thị trường (TP.HCM, 2024) | Nhận xét |
---|---|---|---|
Mẫu xe & năm sản xuất | Honda CR-V 2019, bản 1.5G | Giá xe CR-V 2019 bản 1.5G dao động 650 – 700 triệu đồng tùy tình trạng | 2019 là đời xe còn khá mới, công nghệ và trang bị vẫn ổn, giá 679 triệu nằm trong khoảng phổ biến của thị trường |
Số km đã đi | 79.000 km | Xe CR-V 2019 trung bình khoảng 50.000 – 90.000 km | 79.000 km là mức đi khá cao so với tuổi xe nhưng vẫn hợp lý, cần kiểm tra kỹ bảo dưỡng đồng bộ |
Số chủ sử dụng | Một chủ dùng từ mới | Xe một chủ thường giữ giá cao hơn và ít rủi ro | Điểm cộng lớn giúp tăng giá trị xe |
Tình trạng xe | Đẹp zin, không lỗi nhỏ, không tai nạn, keo chỉ nguyên bản | Xe zin, không tai nạn thường được định giá cao hơn 5-10 triệu đồng so với xe có sửa chữa | Đây là ưu điểm đáng giá để chọn mua và giữ giá |
Trang bị & tiện nghi | Ghế da, chỉnh điện, phanh điện tử, camera lùi, màn hình cảm ứng, đèn full LED… | Trang bị đầy đủ tương đương xe mới, tăng giá trị sử dụng | Giúp xe giữ giá và tăng trải nghiệm người dùng |
Địa điểm & thủ tục | TP. Thủ Đức, hỗ trợ đăng ký, sang tên, bảo hành hãng 6 tháng hoặc 5.000 km | Thủ tục nhanh gọn, bảo hành chính hãng là điểm cộng | Giảm rủi ro cho người mua, nên ưu tiên xe có hỗ trợ này |
So sánh giá tham khảo từ các nguồn khác
Dưới đây là bảng giá tham khảo một số Honda CR-V 2019 1.5G đã qua sử dụng tại TP. HCM:
Đơn vị bán | Km đi | Giá (triệu đồng) | Tình trạng |
---|---|---|---|
Salon xe cũ uy tín | 75.000 km | 665 – 690 | Đẹp zin, bảo hành 6 tháng |
Mua bán cá nhân | 80.000 km | 650 – 670 | Thỏa thuận, không bảo hành |
Đại lý chính hãng (đã qua sử dụng) | 70.000 km | 680 – 700 | Chế độ bảo hành, hỗ trợ vay |
Những lưu ý khi muốn xuống tiền
- Kiểm tra kỹ báo cáo lịch sử bảo dưỡng để đảm bảo xe được chăm sóc đều đặn, không có dấu hiệu hư hỏng lớn.
- Kiểm tra trực tiếp xe hoặc nhờ thợ chuyên nghiệp đánh giá về tình trạng máy móc, hộp số, hệ thống điện và ngoại thất.
- Kiểm tra giấy tờ pháp lý, đăng kiểm còn hạn và cam kết mua bán rõ ràng để tránh tranh chấp.
- Thương lượng giá dựa trên thực trạng xe, ví dụ nếu xe có dấu hiệu hao mòn nhiều hoặc phải thay thế phụ kiện thì có thể đề xuất giảm giá thêm.
- Ưu tiên chọn xe có bảo hành và hỗ trợ đăng ký sang tên để giảm thiểu rủi ro sau mua.
Đề xuất giá hợp lý hơn
Dựa vào phân tích trên, mức giá hợp lý để bạn có thể thương lượng là khoảng 650 – 670 triệu đồng, đặc biệt nếu xe có dấu hiệu hao mòn nhẹ hoặc cần bảo dưỡng lớn trong thời gian tới. Nếu xe giữ được trạng thái zin và bảo hành tốt, mức giá 679 triệu cũng là chấp nhận được.
Kết luận
Mức giá 679 triệu đồng là hợp lý