Nhận định tổng quan về mức giá 656 triệu đồng cho Toyota Innova V 2.0 AT 2021
Mức giá 656 triệu đồng cho Toyota Innova V 2.0 AT sản xuất năm 2021 có thể được xem là khá hợp lý trong bối cảnh thị trường xe cũ hiện nay tại Việt Nam, đặc biệt với phiên bản lắp ráp trong nước và số km đã đi là 107.000 km.
Phân tích chi tiết
| Tiêu chí | Thông số xe | Giá trị tham khảo thị trường | Nhận xét | 
|---|---|---|---|
| Năm sản xuất | 2021 | Đa số xe cùng đời trên thị trường có giá từ 620 – 680 triệu đồng | Năm sản xuất mới, giúp xe giữ giá tốt | 
| Số km đã đi | 107,000 km | Xe cùng đời trung bình có km dao động từ 40,000 – 100,000 km | Số km khá cao, có thể ảnh hưởng đến độ bền và giá trị xe | 
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Ưu thế về chi phí bảo dưỡng và phụ tùng dễ tìm | Ưu điểm về chi phí vận hành | 
| Động cơ & Hộp số | Xăng 2.0L, số tự động | Động cơ phổ biến, tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc | Phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình và đi phố | 
| Màu sắc | Trắng (ngoại thất & nội thất) | Màu trắng thường được ưa chuộng, giữ giá tốt hơn | Ưu thế khi bán lại | 
| Trang bị thêm | Film cách nhiệt, trải sàn, kiểm tra 176 hạng mục | Phụ kiện và kiểm tra chính hãng giúp xe có giá trị cao hơn | Tăng thêm sự an tâm khi mua | 
| Tình trạng xe | Đã qua sử dụng, không đâm đụng, không ngập nước | Điều kiện xe tốt sẽ giữ giá tốt hơn | Cần kiểm tra kỹ giấy tờ và lịch sử bảo dưỡng | 
So sánh giá xe Toyota Innova V 2.0 AT 2021 trên thị trường Việt Nam
| Đơn vị bán | Giá niêm yết (triệu đồng) | Số km đã đi | Tình trạng | 
|---|---|---|---|
| Đại lý chính hãng (xe cũ kiểm định) | 650 – 670 | 90,000 – 120,000 | Kiểm tra kỹ, bảo hành | 
| Thị trường xe cá nhân | 620 – 640 | 70,000 – 110,000 | Không bảo hành, tùy xe | 
| Xe nhập khẩu (khác phiên bản) | 700 – 730 | 50,000 – 80,000 | Giá cao hơn do nhập khẩu | 
Lưu ý khi quyết định mua xe Toyota Innova V 2021 đã qua sử dụng
- Kiểm tra kỹ lưỡng lịch sử bảo dưỡng và sửa chữa để đảm bảo xe không gặp vấn đề lớn tiềm ẩn.
 - Do xe đã chạy hơn 100,000 km, bạn nên kiểm tra các chi tiết hao mòn như phanh, hệ thống treo, động cơ và hộp số.
 - Xem xét kỹ giấy tờ pháp lý, biển số và nguồn gốc xe để tránh rủi ro về sang tên, đăng kiểm.
 - Tham khảo ý kiến từ các chuyên gia hoặc garage uy tín để đánh giá tình trạng xe chính xác hơn.
 - Đàm phán giá dựa trên tình trạng thực tế của xe, có thể giảm từ 10-20 triệu nếu phát hiện hao mòn hoặc cần bảo dưỡng lớn.
 
Đề xuất mức giá hợp lý hơn
Dựa trên số km cao và tình trạng xe đã qua sử dụng, một mức giá hợp lý để thương lượng sẽ nằm trong khoảng 630 – 640 triệu đồng. Mức giá này phản ánh đúng giá trị thực tế, đồng thời có dư địa cho chi phí bảo dưỡng sau khi mua.
Tổng kết: Nếu bạn ưu tiên mua xe đã qua sử dụng với năm sản xuất 2021, màu trắng, hộp số tự động và ưu thế kiểm định chính hãng, mức giá 656 triệu đồng có thể chấp nhận được









