Nhận định về mức giá 9,888 tỷ đồng cho Mercedes Benz G63 AMG 2023 đã qua sử dụng
Mức giá 9,888 tỷ đồng dành cho chiếc Mercedes Benz G63 AMG 2023 đã chạy 5000 km tại Hà Nội là về cơ bản phù hợp với thị trường xe sang nhập khẩu nguyên chiếc trong nước hiện nay. Dòng xe G63 AMG luôn được đánh giá cao về hiệu năng, thiết kế và độ sang trọng, đồng thời có mức giá bán lẻ mới rất cao, thường trên 11 tỷ đồng.
Phân tích chi tiết dựa trên các yếu tố quan trọng
| Yếu tố | Thông số / Mức giá | Đánh giá |
|---|---|---|
| Năm sản xuất | 2023 | Xe đời mới, gần như là phiên bản mới nhất trên thị trường. |
| Quãng đường đã đi | 5,000 km | Rất ít, gần như xe mới, chưa có nhiều hao mòn. |
| Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc | Thường có giá cao hơn xe lắp ráp trong nước, đảm bảo chất lượng và trang bị đầy đủ. |
| Động cơ & dẫn động | 4.0L xăng, AWD 4 bánh toàn thời gian | Động cơ mạnh mẽ, phù hợp với dòng SUV hiệu suất cao, mang lại trải nghiệm vận hành đẳng cấp. |
| Màu sắc | Xanh đen ngoại thất, nội thất đen | Màu sắc sang trọng, phổ biến, dễ giữ giá lại khi bán lại. |
| Tính năng tiện nghi | Ghế massage, sưởi, hệ thống âm thanh Burmester, màn hình HD 12.3″, Apple Carplay, Android Auto… | Trang bị đầy đủ, tiện nghi cao cấp, phù hợp với phân khúc xe hạng sang. |
| Tình trạng pháp lý & bảo hành | Cam kết không đâm đụng, không ngập nước, bao check hãng, hỗ trợ sang tên | Rất quan trọng, giúp người mua an tâm về nguồn gốc và chất lượng xe. |
| Giá xe mới (tham khảo) | Khoảng 11.5 – 12 tỷ đồng | Giá mới cao, nhưng nhiều đại lý có thể có ưu đãi hoặc giảm nhẹ tùy thời điểm. |
| Giá xe qua sử dụng tương tự | 9.5 – 10.5 tỷ đồng | Mức giá phổ biến cho xe G63 AMG 2023 chạy ít km và đầy đủ trang bị. |
So sánh giá Mercedes Benz G63 AMG 2023 đã qua sử dụng tại Việt Nam
| Xe | Năm | Số km | Giá niêm yết (tỷ đồng) | Giá bán thị trường (tỷ đồng) | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes G63 AMG | 2023 | 5,000 | 11.5 – 12 | 9.5 – 10.5 | Giá 9,888 tỷ nằm trong khoảng hợp lý, xe gần như mới, đủ trang bị. |
| Mercedes G63 AMG | 2022 | 10,000 – 15,000 | 11.5 – 12 | 8.8 – 9.7 | Giá thấp hơn do đời cũ hơn và quãng đường chạy nhiều hơn. |
| Mercedes G63 AMG | 2023 | 1,000 | 11.5 – 12 | 10.5 – 11 | Giá cao hơn do gần như xe mới 100%, ít sử dụng. |
Lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng và tình trạng xe: Vì xe đã qua sử dụng dù ít km, vẫn cần kiểm tra kỹ để đảm bảo không có hư hỏng tiềm ẩn.
- Xác minh giấy tờ pháp lý rõ ràng: Bao gồm đăng kiểm, nguồn gốc xe, không vướng nợ hoặc tranh chấp.
- Thương lượng giá: Với mức giá này, bạn có thể cố gắng thương lượng giảm nhẹ nếu phát hiện bất kỳ điểm nào cần bảo dưỡng hoặc thay thế.
- So sánh thêm với đại lý khác: Để đảm bảo không mua hớ, nên tham khảo thêm nhiều nơi bán cùng mẫu xe tương tự.
- Xem xét ưu đãi và chính sách hậu mãi: Các dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành đi kèm sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài.
Đề xuất mức giá hợp lý hơn
Dựa trên phân tích, mức giá 9,5 tỷ đồng sẽ là mức giá hấp dẫn hơn, hợp lý nếu xe có tình trạng kỹ thuật và pháp lý hoàn hảo. Mức giá này vẫn đảm bảo bạn sở hữu chiếc G63 AMG 2023 gần như mới với các trang bị cao cấp, đồng thời có lợi thế về mặt đầu tư dài hạn.
Trong trường hợp xe được bảo dưỡng đầy đủ, không trầy xước hay sửa chữa lớn, bạn có thể thương lượng để đạt mức giá này.









