Nhận định mức giá và phân tích tổng quan
Giá bán 288 triệu đồng cho Hyundai i10 Grand 1.2 AT sản xuất năm 2018 là mức giá khá phổ biến trên thị trường xe đã qua sử dụng tại Việt Nam, tuy nhiên cần xem xét kỹ các yếu tố đi kèm để đánh giá mức độ hợp lý.
Xe thuộc phân khúc hatchback cỡ nhỏ, lắp ráp trong nước, động cơ 1.25L, hộp số tự động, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong thành phố và ngoại thành. Xe đã đi 75.000 km, mức này tương đối cao so với xe 5-6 năm tuổi nhưng vẫn chấp nhận được nếu xe được bảo dưỡng tốt.
Phân tích chi tiết các yếu tố ảnh hưởng giá
| Tiêu chí | Thông số xe | Mức ảnh hưởng tới giá | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Năm sản xuất và đăng ký | 2018, đăng ký 2019 | Trung bình | Xe đã sử dụng 5-6 năm, nên hao mòn và giá giảm so với xe mới. |
| Số km đã đi | 75.000 km | Tương đối cao | 75.000 km là mức chạy khá nhiều, cần kiểm tra lịch bảo dưỡng, độ hao mòn máy móc. |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Ưu điểm | Phụ tùng, bảo dưỡng dễ dàng, chi phí thấp hơn xe nhập khẩu. |
| Kiểu dáng và phân khúc | Hatchback 5 chỗ, 4 cửa, dẫn động cầu trước | Phổ biến | Phù hợp đi lại trong đô thị, tiết kiệm nhiên liệu. |
| Động cơ và hộp số | 1.25L xăng, số tự động | Ưu điểm | Tiện dụng cho người lái, phù hợp với điều kiện giao thông Việt Nam. |
| Màu sắc | Nâu ngoại thất, nội thất nhiều màu | Trung bình | Màu sắc không ảnh hưởng nhiều, nhưng màu phổ biến dễ bán lại. |
| Tình trạng xe | Xe một chủ, nguyên bản 100% | Ưu điểm lớn | Đảm bảo xe không tai nạn, không thủy kích, được chăm sóc tốt. |
| Địa điểm | Phú Thọ | Ít ảnh hưởng | Giá xe có thể thấp hơn các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. |
So sánh giá thị trường Hyundai i10 Grand 1.2 AT (2018)
| Địa điểm | KM trung bình | Giá tham khảo (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 50.000 – 70.000 | 290 – 320 | Xe đi ít hơn thường có giá cao hơn |
| TP.HCM | 60.000 – 80.000 | 280 – 310 | Giá tương đương Hà Nội |
| Phú Thọ | 70.000 – 80.000 | 270 – 290 | Giá thấp hơn do ít người mua, nhu cầu thấp |
Nhận xét và đề xuất khi mua xe
- Giá 288 triệu đồng là mức hợp lý
- Do xe đã đi 75.000 km, bạn nên kiểm tra kỹ lịch bảo dưỡng định kỳ, tình trạng máy móc, hộp số, hệ thống phanh, hệ thống điện.
- Kiểm tra kỹ giấy tờ xe, tránh mua xe tai nạn, xe ngập nước hoặc xe bị thay đổi kết cấu.
- Kiểm tra thực tế màu nội thất vì mô tả “nhiều màu” không rõ ràng, có thể ảnh hưởng thẩm mỹ hoặc thể hiện nội thất đã thay thế.
- Cân nhắc thương lượng giá xuống khoảng 270-275 triệu đồng nếu phát hiện các dấu hiệu hao mòn cần sửa chữa hoặc nếu muốn có dự phòng chi phí bảo dưỡng sau mua.
- Tham khảo thêm giá trên thị trường và thử lái để đánh giá cảm giác vận hành trước khi quyết định.








