Nhận định mức giá 5,75 tỷ đồng cho Land Rover Range Rover Autobiography LWB 3.0 V6 2019
Giá 5,75 tỷ đồng cho một chiếc Land Rover Range Rover Autobiography LWB 3.0 V6 sản xuất năm 2019, đã qua sử dụng, chạy 40.000 km tại Hà Nội là mức giá khá cao nhưng vẫn có thể được xem xét trong một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác, chúng ta cần phân tích chi tiết các yếu tố liên quan.
Phân tích chi tiết theo các tiêu chí
| Tiêu chí | Thông số xe | Giá thị trường tham khảo và nhận xét |
|---|---|---|
| Năm sản xuất | 2019 | Xe đời 2019 là tương đối mới, còn giữ giá tốt. Các xe Range Rover tương tự đời 2018-2019 thường có giá từ khoảng 4,5 tỷ đến 5,5 tỷ tùy tình trạng và phiên bản. |
| Số km đã đi | 40.000 km | 40.000 km là mức chạy trung bình, không quá cao, phù hợp với xe 4 năm tuổi. Xe chạy ít hơn sẽ giữ giá tốt hơn. |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Xe nhập khẩu nguyên chiếc thường có giá cao hơn xe lắp ráp trong nước do thuế phí cao và chất lượng nguyên bản. |
| Kiểu dáng & Hãng xe | SUV / Cross Over, Land Rover Range Rover | Range Rover là dòng SUV hạng sang, nổi tiếng về hệ thống dẫn động AWD và tiện nghi cao cấp, có giá trị cao trên thị trường. |
| Động cơ & Hộp số | Xăng 3.0L, số tự động | Động cơ 3.0L V6 là trang bị phổ biến cho dòng Autobiography, mang lại hiệu năng ổn định, hộp số tự động giúp vận hành mượt mà. |
| Màu sắc & Nội thất | Trắng ngoại thất, nâu nội thất, 4 chỗ ngồi, 5 cửa | Màu trắng phổ biến và dễ bán lại, nội thất nâu da cao cấp. Tuy nhiên, số chỗ ngồi chỉ 4 có thể là phiên bản đặc biệt hoặc tùy chọn ghế VIP, tăng giá trị xe. |
| Dẫn động | AWD – 4 bánh toàn thời gian | Hệ dẫn động AWD là tiêu chuẩn cho Range Rover, giúp xe vận hành ổn định trên nhiều địa hình, nâng cao giá trị. |
| Tỉnh thành | Hà Nội | Xe tại Hà Nội thường có giá cao hơn do thuế phí và nhu cầu cao hơn thị trường tỉnh. |
So sánh giá thị trường thực tế tại Việt Nam
| Mẫu xe | Đời xe | Số km | Giá tham khảo (tỷ đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Autobiography LWB 3.0 V6 | 2018 | 30.000 km | 5,2 – 5,5 | Xe nhập khẩu, màu sắc phổ biến, nội thất cao cấp |
| Range Rover Autobiography LWB 3.0 V6 | 2019 | 50.000 km | 5,0 – 5,4 | Xe đã sử dụng, có thể còn thương lượng |
| Range Rover Autobiography 3.0 V6 | 2019 | 40.000 km | 4,7 – 5,1 | Xe nhập khẩu, màu và trang bị tiêu chuẩn |
Nhận xét và đề xuất
Giá 5,75 tỷ đồng cao hơn mức phổ biến trên thị trường từ 250 triệu đến 1 tỷ đồng. Mức giá này chỉ hợp lý nếu xe có những điểm sau:
- Xe có trang bị đặc biệt hoặc phiên bản giới hạn (ví dụ: ghế VIP 4 chỗ, nhiều option cao cấp hơn bản tiêu chuẩn).
- Xe được bảo dưỡng, giữ gìn rất tốt, có bảo hành hoặc cam kết chất lượng từ người bán.
- Xe mới bảo hành hãng hoặc có hồ sơ rõ ràng, không tai nạn, không thủy kích.
- Thị trường tại Hà Nội có thể đẩy giá lên cao hơn do tính thanh khoản và thuế phí.
Nếu xe không có điểm đặc biệt rõ ràng, người mua nên thương lượng mức giá hợp lý hơn trong khoảng 5,0 đến 5,3 tỷ đồng để đảm bảo giá trị thực của xe so với thị trường.
Lưu ý khi quyết định xuống tiền
- Kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng và tình trạng xe, ưu tiên xe có hồ sơ rõ ràng.
- Kiểm tra kỹ các tính năng điện tử và hệ thống dẫn động AWD hoạt động ổn định.
- Đánh giá kỹ nội thất, đặc biệt là bộ ghế 4 chỗ có thể khác biệt so với bản tiêu chuẩn 5 chỗ.
- Xem xét chi phí bảo trì, bảo hiểm và thuế phí sau mua xe để tránh phát sinh lớn.
- Thương lượng giá dựa trên thực trạng xe, tránh mua giá cao khi không có lý do hợp lý.





