Nhận định mức giá
Giá 2 tỷ 795 triệu đồng cho Lexus RX300 2022 nhập khẩu nguyên chiếc với 60.000 km là mức giá khá cao so với thị trường hiện tại. Đây là mẫu SUV hạng sang cỡ trung, nhập khẩu từ Nhật Bản, có nhiều ưu điểm như động cơ xăng 2.0L, dẫn động AWD toàn thời gian, màu xanh ngoại thất độc đáo và nội thất nâu sang trọng.
Tuy nhiên, với xe đã qua sử dụng 60.000 km, giá trên đưa chiếc xe này vào phân khúc cao cấp trong khi thực tế các mẫu Lexus RX đời 2022 cùng cấu hình tại Việt Nam thường có giá bán lại thấp hơn do mất giá nhanh ở phân khúc xe sang, đặc biệt là xe đã sử dụng với mức vận hành khá lớn.
Phân tích chi tiết về mức giá
| Tiêu chí | Thông số Lexus RX300 2022 (Bán hiện tại) | Tham khảo mặt bằng giá xe cùng loại và đời | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản | Xe nhập khẩu chính hãng hoặc tư nhân, giá thường cao hơn xe lắp ráp trong nước | Ưu điểm, hỗ trợ giá cao hơn xe lắp ráp trong nước |
| Năm sản xuất | 2022 | Xe đời 2022 trên thị trường đã qua sử dụng thường giảm 15-20% so với giá mới | Tuổi xe còn khá mới, giá còn cao |
| Số km đã đi | 60.000 km | Khoảng 10.000-15.000 km/năm là mức trung bình, 60.000 km sau 2 năm là khá cao | Tác động giảm giá đáng kể do mức chạy lớn |
| Động cơ & Hộp số | Xăng 2.0L, tự động | Phổ biến, chi phí bảo dưỡng hợp lý, không quá cao | Không ảnh hưởng nhiều đến giá bán lại |
| Dẫn động | AWD – 4 bánh toàn thời gian | Ưu điểm, tăng độ ổn định và an toàn, giá trị xe cao hơn bản dẫn động cầu trước | Hỗ trợ giữ giá tốt hơn |
| Màu sắc | Xanh ngoại thất, nâu nội thất | Màu xe độc lạ, có thể tăng sức hút nhưng cũng có thể ảnh hưởng tính thanh khoản | Cần cân nhắc khả năng bán lại sau này |
| Tình trạng xe | Xe đã qua sử dụng, 1 chủ, không đâm đụng, không ngập nước | Xe một chủ, bảo dưỡng đầy đủ làm tăng giá trị | Ưu điểm lớn, hỗ trợ giữ giá |
So sánh giá thực tế trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá tham khảo các mẫu Lexus RX300 đời 2021-2022 tại thị trường Việt Nam:
| Phiên bản | Năm SX | Số km đã đi | Giá tham khảo (tỷ VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Lexus RX300 AWD | 2022 | 40.000 km | 2,5 – 2,6 | Xe nhập khẩu Nhật, bảo dưỡng hãng |
| Lexus RX300 AWD | 2022 | 60.000 km | 2,3 – 2,5 | Xe tư nhân, tình trạng tốt |
| Lexus RX300 AWD | 2021 | 50.000 km | 2,1 – 2,3 | Xe đã qua sử dụng, bảo dưỡng đầy đủ |
Kết luận và đề xuất
Giá 2 tỷ 795 triệu đồng là cao hơn mức giá thị trường từ 200 đến 500 triệu đồng cho chiếc xe đã chạy 60.000 km. Bạn nên thương lượng để được giá khoảng 2,4 – 2,5 tỷ đồng là hợp lý hơn, tương ứng với mức giá tham khảo xe cùng đời và số km.
Lưu ý khi quyết định mua:
- Kiểm tra kỹ hồ sơ bảo dưỡng chính hãng, xác minh không đâm đụng, ngập nước để tránh rủi ro về sau.
- Kiểm tra tổng thể xe, đặc biệt hệ dẫn động AWD và động cơ 2.0L để đảm bảo không có hư hỏng nghiêm trọng do chạy nhiều km.
- Xem xét các chi phí phát sinh như bảo hiểm, thuế trước bạ và phí đăng kiểm.
- Ưu tiên lựa chọn xe có lịch sử minh bạch, 1 chủ sử dụng.
Nếu nhu cầu bạn cần xe nhập khẩu, màu sắc độc đáo, tình trạng xe tốt với đầy đủ giấy tờ, có thể thương lượng giá thấp hơn để phù hợp với thị trường hiện tại sẽ là quyết định hợp lý.









