Nhận định chung về mức giá 312 triệu đồng cho Mitsubishi Attrage 1.2 CVT 2020
Mức giá 312 triệu đồng đối với một chiếc Mitsubishi Attrage 2020 đã qua sử dụng với 63.000 km chạy là mức giá khá cao so với mặt bằng chung trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Lý do là bởi Mitsubishi Attrage là mẫu sedan hạng B cỡ nhỏ, giá xe mới niêm yết thường dao động khoảng 375-460 triệu đồng tùy phiên bản. Với xe đã qua sử dụng năm 2020, thông thường giá bán lại sẽ giảm khoảng 25-35% so với giá mới tùy tình trạng và số km.
Phân tích chi tiết giá bán dựa trên các yếu tố chính
| Yếu tố | Thông số xe | Giá tham khảo thị trường | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Năm sản xuất | 2020 | Giá xe cũ đời 2020 thường từ 270 – 300 triệu đồng | Xe mới 3-4 năm, giá còn khá tốt, tuy nhiên không nên cao hơn 300 triệu nếu tình trạng trung bình |
| Số km đã đi | 63,000 km | Số km trung bình hàng năm khoảng 10,000 – 15,000 km | 63,000 km hơi cao so với xe 3-4 năm, có thể ảnh hưởng đến chi phí bảo dưỡng sau này |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Xe nhập khẩu thường có giá nhỉnh hơn xe lắp ráp trong nước khoảng 5-10% | Điểm cộng, tuy nhiên mức chênh lệch không quá lớn |
| Trạng thái xe | Xe đã dùng, 1 chủ, giữ kỹ | Xe giữ kỹ, 1 chủ giúp tăng giá bán từ 5-8% | Điểm cộng giúp nâng giá hợp lý hơn |
| Màu sắc | Đỏ ngoại thất, nâu nội thất | Màu sắc phổ biến, không ảnh hưởng lớn đến giá | Không gây ảnh hưởng nhiều |
| Động cơ & Hộp số | Xăng 1.2L, số tự động CVT, dẫn động cầu trước | Tiêu chuẩn của Attrage, phù hợp đa số nhu cầu | Tiện lợi, tiết kiệm nhiên liệu |
So sánh với giá thị trường
| Mẫu xe | Đời xe | Số km | Giá tham khảo (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Attrage 1.2 CVT | 2020 | 45,000 km | 290 – 300 | Xe giữ kỹ, xe gia đình |
| Mitsubishi Attrage 1.2 CVT | 2019 | 60,000 km | 270 – 280 | Đi nhiều, bảo dưỡng tốt |
| Mitsubishi Attrage 1.2 CVT | 2020 | 63,000 km | 312 (bán hiện tại) | Giá cao hơn mức phổ biến |
Lưu ý khi quyết định mua xe này
- Kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng và chi phí phát sinh vì xe đã chạy 63.000 km, mức này khá cao với xe sedan hạng B 3-4 năm tuổi.
- Kiểm tra kỹ tình trạng máy móc, hộp số CVT, hệ thống điện vì xe đã qua sử dụng lâu và quãng đường khá lớn.
- Xem xét kỹ giấy tờ xe, tránh các rủi ro về pháp lý.
- Thương lượng giá bán, vì mức 312 triệu đồng có thể cao hơn thị trường khoảng 10-15 triệu đồng.
Đề xuất mức giá hợp lý hơn
Dựa trên phân tích và so sánh, mức giá hợp lý để bạn có thể cân nhắc mua xe này là 280 – 295 triệu đồng. Mức giá này phản ánh đúng tình trạng đã sử dụng 63.000 km, xe nhập khẩu và giữ kỹ, đồng thời thấp hơn giá rao bán hiện tại khoảng 5-10% để đảm bảo bạn có thể thương lượng và giảm thiểu rủi ro chi phí phát sinh sau mua.









