Nhận định mức giá Mazda 3 1.5L Luxury SX 2020 tại Hải Phòng
Mức giá 485 triệu đồng cho Mazda 3 1.5L Luxury sản xuất năm 2020 với 110.000 km đã đi là tương đối hợp lý trong bối cảnh thị trường xe cũ hiện nay.
Phân tích chi tiết
Mazda 3 đời 2020 bản 1.5L Luxury, dạng sedan 5 chỗ, hộp số tự động, động cơ xăng là dòng xe phổ biến và có sức hút ổn định trên thị trường Việt Nam. Dưới đây là các yếu tố cần xem xét:
| Tiêu chí | Thông số/Bình luận | So sánh thị trường |
|---|---|---|
| Năm sản xuất | 2020 (3-4 năm tuổi) | Mức giá xe đời 2020 phổ biến dao động từ 470-520 triệu tùy tình trạng |
| Số km đã đi | 110.000 km | Km khá cao so với xe cùng đời (thường từ 50.000 – 90.000 km), ảnh hưởng nhẹ đến giá |
| Số chủ xe | 1 chủ | Ưu điểm lớn giúp giữ giá và tin cậy hơn |
| Tình trạng xe | Đã dùng, cam kết không đâm đụng, không ngập nước | Nếu kiểm tra thực tế đúng, thì giá hợp lý; xe đã qua sử dụng nhưng bảo hành hãng |
| Phiên bản | Luxury, bản cao cấp | Giá cao hơn bản thấp hơn khoảng 20-30 triệu |
| Xuất xứ | Chưa cập nhật chính xác | Xuất xứ trong nước hoặc nhập khẩu có thể ảnh hưởng nhẹ đến giá |
| Địa điểm | Hải Phòng (huyện An Lão) | Thị trường miền Bắc, giá có thể thấp hơn Hà Nội khoảng 5-10 triệu |
| Bảo hành | Bảo hành hãng | Giữ giá tốt, giảm rủi ro khi mua xe cũ |
Những lưu ý khi muốn xuống tiền
- Kiểm tra kỹ thực trạng xe: đề nghị test xe ở các xưởng uy tín để xác nhận không đâm đụng, ngập nước như cam kết.
- Thủ tục sang tên: Thủ tục nhanh gọn nhưng nên xác nhận rõ ràng giấy tờ gốc, tránh rắc rối sau này.
- Đàm phán giá: Với số km đã đi tương đối cao, có thể giảm thêm 5-10 triệu nếu phát hiện hao mòn hoặc cần bảo dưỡng lớn.
- So sánh thị trường: Nên tham khảo thêm các xe cùng đời và phiên bản trên các sàn giao dịch xe cũ tại Hải Phòng và Hà Nội.
Đề xuất mức giá hợp lý hơn
Dựa trên các yếu tố trên, mức giá từ 470 triệu đến 480 triệu đồng sẽ là hợp lý hơn nếu bạn muốn có thêm đòn bẩy thương lượng. Nếu xe thực sự trong tình trạng tốt và bảo hành hãng còn dài hạn, mức 485 triệu vẫn có thể chấp nhận được.
Tóm tắt so sánh giá Mazda 3 1.5L Luxury SX 2020 đã qua sử dụng
| Thị trường | Km | Giá tham khảo (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Hải Phòng (bán này) | 110.000 | 485 | 1 chủ, bảo hành hãng |
| Hà Nội | 70.000 – 90.000 | 490 – 520 | Km thấp hơn, giá cao hơn |
| Miền Nam (TP.HCM) | 80.000 – 100.000 | 480 – 510 | Giá tương đương, tùy xe |
| Hải Phòng (khác) | 90.000 – 110.000 | 470 – 480 | Xe cùng đời, km tương đương |



