Nhận xét về mức giá 5.599.000.000 đ của Mercedes Benz S450 4Matic Luxury 2023
Mức giá 5.599 tỷ đồng cho chiếc Mercedes Benz S450 4Matic Luxury 2023 đã qua sử dụng với quãng đường 3.500 km là tương đối hợp lý so với thị trường xe cũ hiện nay tại Việt Nam.
Phân tích chi tiết
| Tiêu chí | Thông số xe đang bán | Giá tham khảo thị trường (tỷ đồng) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Model và phiên bản | Mercedes Benz S450 4Matic Luxury 2023, bản Luxury | Khoảng 5.6 – 6.0 (xe mới) | Phiên bản Luxury thuộc phân khúc cao cấp, giá xe mới dao động khoảng 5.9 – 6 tỷ tùy tùy chọn thêm |
| Quãng đường đã đi | 3.500 km | Không áp dụng | Xe gần như mới, ít hao mòn, giữ giá tốt |
| Xuất xứ | Việt Nam (lắp ráp trong nước) | Không áp dụng | Xe lắp ráp trong nước có thể có giá thấp hơn xe nhập khẩu, nhưng vẫn giữ được chất lượng |
| Tình trạng sử dụng | 1 chủ, xe công ty dùng chở Tổng Giám Đốc | Không áp dụng | Xe được giữ gìn cẩn thận, ít sử dụng cá nhân, giảm nguy cơ tai nạn |
| Màu sắc và option | Trắng, có option thêm khoảng 50 triệu | Không áp dụng | Màu trắng phổ biến, dễ bán lại, option thêm tăng giá trị xe |
| Bảo hành và giấy tờ | Còn hạn đăng kiểm, bảo hành hãng, xuất hóa đơn đầy đủ | Không áp dụng | Bảo hành còn hiệu lực giúp người mua yên tâm về chất lượng |
So sánh với các mẫu tương tự trên thị trường
Dưới đây là bảng giá tham khảo các xe Mercedes S450 2022-2023 đã qua sử dụng:
| Xe | Năm sản xuất | Số km đã đi | Giá bán (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|
| Mercedes S450 Luxury (2023) | 2023 | 3.000 – 5.000 km | 5.5 – 5.7 |
| Mercedes S450 Luxury (2022) | 2022 | 10.000 – 15.000 km | 5.2 – 5.4 |
| Mercedes S500 (2023) nhập khẩu | 2023 | 1.000 – 3.000 km | 6.3 – 6.5 |
Lưu ý khi quyết định mua xe
- Kiểm tra kỹ các giấy tờ xe, đặc biệt là hóa đơn, đăng kiểm, bảo hành còn hiệu lực để đảm bảo không có tranh chấp hay nợ thuế.
- Xem xét kỹ tình trạng xe thực tế, kiểm tra dưới gầm, hệ thống điện tử và động cơ để xác nhận xe không bị tai nạn hoặc sửa chữa lớn.
- Đàm phán để có thể giảm giá từ 100 – 200 triệu đồng dựa trên việc xe đã qua sử dụng và không phải xe mới hoàn toàn.
- Kiểm tra rõ ràng chi tiết phụ kiện đi kèm và gói phụ kiện tặng kèm để đánh giá xem có giá trị thực sự hay không.
Đề xuất mức giá hợp lý hơn
Dựa trên phân tích và so sánh, mức giá 5.4 – 5.5 tỷ đồng sẽ là mức giá hợp lý và cạnh tranh hơn cho chiếc Mercedes S450 2023 đã qua sử dụng 3.500 km, vẫn còn bảo hành hãng và đầy đủ giấy tờ. Mức giá này phản ánh đúng giá trị thực, chi phí khấu hao nhẹ và ưu thế xe gần như mới.



