Nhận định về mức giá Mitsubishi Xpander 2020 1.5AT đã chạy 76.000 km
Mức giá 465.000.000 đồng cho Mitsubishi Xpander 2020 bản 1.5AT đã đi 76.000 km là mức giá có phần cao so với mặt bằng chung trên thị trường xe cũ hiện nay.
Phân tích chi tiết về giá bán
| Tiêu chí | Thông số xe | Tham khảo giá thị trường (VNĐ) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Dòng xe và phiên bản | Mitsubishi Xpander 1.5AT, đời 2020 | 450 – 480 triệu | Phiên bản 1.5AT phổ biến, có giá tham khảo trong khoảng này trên thị trường xe cũ |
| Quãng đường đã đi | 76.000 km | Xe dưới 50.000 km thường có giá cao hơn | 76.000 km là mức chạy khá nhiều, ảnh hưởng đến giá bán |
| Tình trạng xe | Xe gia đình, bảo dưỡng định kỳ, không tai nạn, ngập nước | Xe giữ kỹ, bảo hành hãng còn hiệu lực, tăng giá 5-10 triệu | Tình trạng tốt giúp giữ giá xe, nhưng chưa đủ bù mức chạy nhiều km |
| Địa điểm bán | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thị trường tỉnh có thể giá thấp hơn TP. HCM 5-10 triệu | Giá trên là mức khá cao cho khu vực này |
| Màu sắc | Bạc | Màu trung tính, không ảnh hưởng lớn đến giá | Không tác động đáng kể |
So sánh với các tin rao bán khác trên thị trường
| Xe | Đời | Số km | Giá (triệu đồng) | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Xpander 1.5AT | 2020 | 45.000 | 480 | Hồ Chí Minh |
| Mitsubishi Xpander 1.5AT | 2020 | 78.000 | 460 | Đồng Nai |
| Mitsubishi Xpander 1.5AT | 2019 | 65.000 | 445 | Bình Dương |
| Mitsubishi Xpander 1.5AT | 2020 | 80.000 | 455 | Bà Rịa – Vũng Tàu |
Kết luận và đề xuất giá hợp lý
Mức giá 465 triệu đồng là có thể chấp nhận được nếu xe thực sự trong tình trạng xuất sắc, bảo hành hãng còn hiệu lực và không cần đầu tư thêm gì về bảo dưỡng, sửa chữa trong thời gian ngắn.
Nếu tình trạng xe chỉ đạt mức ổn định bình thường với 76.000 km đã đi thì giá hợp lý hơn nên khoảng 445 – 455 triệu đồng.
Người mua cần lưu ý:
- Kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, bảo hành hãng còn hiệu lực hay không.
- Đánh giá tình trạng máy móc, nội thất, các phụ kiện đi kèm được trang bị thêm.
- Kiểm tra kỹ không có dấu hiệu tai nạn, ngập nước, sửa chữa lớn.
- Thương lượng giá dựa trên thực trạng xe và thị trường khu vực.
- Kiểm tra giấy tờ pháp lý xe, bao gồm đăng kiểm, biển số, các khoản phí liên quan.



