So sánh giá cùng danh mục: Mitsubishi Xpander (Năm: 2021)
| Tên xe | Giá | Km đã đi | Màu | Tỉnh | Xem nhanh |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Xpander 2021 AT lướt chính hãng Ô tô bạn đang xem | 510.000.000 ₫ | 52000 | Trắng | Hồ Chí Minh | — |
| Xe Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT 2021 | 470.000.000 ₫ | 10000 | Cam | Hồ Chí Minh | |
| Xe Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2021 | 445.000.000 ₫ | 96000 | Đen | Hà Nội | |
| Xe Mitsubishi Xpander 1.5 AT 2021 | 469.000.000 ₫ | 80123 | Trắng | Hà Nội | |
| Xe Mitsubishi Xpander 1.5 MT 2021 | 398.000.000 ₫ | 90000 | Trắng | Hà Nội | |
| Mitsubishi Xpander 2021 AT Bạc Xe Không Dịch Vụ | 448.000.000 ₫ | 70000 | Bạc | Hồ Chí Minh | |
| Mitsubishi Xpander 2021 AT (giá cả thương lượng) | 510.000.000 ₫ | 57000 | Trắng | Hồ Chí Minh | |
| Mitsubishi Xpander 2021 1.5 MT - 79000 km bao zin | 389.000.000 ₫ | 79000 | Bạc | Hà Nội | |
| Mitsubishi Xpander 2021 AT - Nâu | 510.000.000 ₫ | 7228 | Nâu | Hồ Chí Minh | |
| Mitsubishi Xpander 2021 1.5L AT Bạc | 448.000.000 ₫ | 70000 | Bạc | Hồ Chí Minh | |
| Mitsubishi Xpander 2021 Bạc 90000 km | 398.000.000 ₫ | 90000 | Bạc | Hà Nội | |
| Mitsubishi Xpander 2021 1.5AT - 57000 km | 479.000.000 ₫ | 57000 | Trắng | Hồ Chí Minh | |
| Mitsubishi Xpander màu Nâu | 370.000.000 ₫ | 10000 | Nâu | Đồng Nai | |
| Mitsubishi Xpander 2021 1.5 AT 55.000 km siu lướt | 479.000.000 ₫ | 55000 | Trắng | Hồ Chí Minh | |
| Mitsubishi Xpander 2021 Nâu | 493.000.000 ₫ | 7200 | Nâu | Hồ Chí Minh |
Nhận định mức giá Mitsubishi Xpander 2021 AT lướt 52.000 km tại TP. Hồ Chí Minh
Giá bán 510 triệu đồng cho xe Mitsubishi Xpander 2021 bản AT đã đi 52.000 km là mức giá khá hợp lý trong bối cảnh thị trường xe cũ hiện nay. Dưới đây là phân tích chi tiết dựa trên dữ liệu thị trường và các yếu tố liên quan.
Phân tích chi tiết và so sánh giá thị trường
| Phiên bản | Năm sản xuất | Số km đã đi | Giá tham khảo (triệu đồng) | Địa điểm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Xpander AT | 2021 | 50.000 – 55.000 km | 500 – 520 | TP. Hồ Chí Minh | Xe lướt, bảo hành hãng, phụ kiện đi kèm |
| Mitsubishi Xpander AT | 2021 | 40.000 – 50.000 km | 520 – 540 | Hà Nội | Xe lướt, bảo hành hãng, ít phụ kiện |
| Mitsubishi Xpander AT | 2020 | 30.000 – 40.000 km | 480 – 500 | TP. Hồ Chí Minh | Xe cũ hơn, số km thấp hơn |
Qua bảng so sánh, mức giá 510 triệu đồng cho xe 2021 đã chạy 52.000 km tại TP. Hồ Chí Minh nằm trong khoảng trung bình, không bị đội giá quá cao so với thị trường. Xe còn bảo hành hãng, có phụ kiện kèm theo và được kiểm định kỹ càng cũng là điểm cộng lớn.
Những lưu ý quan trọng khi mua xe Mitsubishi Xpander lướt
- Kiểm tra kỹ hồ sơ bảo hành và kiểm định chính hãng: Xe được cam kết bảo hành mở rộng và kiểm định 160 điểm, cần yêu cầu xem giấy tờ cụ thể để đảm bảo không có lỗi kỹ thuật hoặc tai nạn lớn.
- Xem xét lịch sử bảo dưỡng đầy đủ: Xe đã bảo dưỡng đầy đủ là dấu hiệu cho thấy xe được chăm sóc tốt, giảm rủi ro hỏng hóc sau mua.
- Kiểm tra thực tế ngoại thất và nội thất: Màu trắng dễ phát hiện trầy xước, cần kiểm tra kỹ các chi tiết sơn, kính, phụ kiện đi kèm như camera, DVD, phim cách nhiệt.
- Thử lái để đánh giá hộp số tự động và động cơ xăng: Đảm bảo xe vận hành êm ái, không có tiếng động lạ hay rung lắc bất thường.
- Thương lượng giá cả dựa trên tình trạng thực tế: Với mức giá 510 triệu đồng còn thương lượng, người mua nên tận dụng để giảm giá thêm nếu phát hiện điểm chưa hài lòng.
Đề xuất mức giá hợp lý hơn
Nếu xe trong tình trạng rất tốt, bảo dưỡng đầy đủ, không tai nạn và phụ kiện đi kèm đầy đủ như mô tả, mức giá từ 490 triệu đến 500 triệu đồng sẽ là mức giá hợp lý hơn để người mua có thể yên tâm về giá trị thực của xe và có chút lợi thế khi mua. Nếu xe có dấu hiệu hao mòn nhiều hoặc cần thay thế phụ tùng, mức giá nên giảm thêm tương ứng.
Kết luận
Mức giá 510 triệu đồng cho Mitsubishi Xpander 2021 AT lướt 52.000 km tại TP. Hồ Chí Minh là hợp lý trong điều kiện xe được bảo hành chính hãng, có phụ kiện đi kèm và đã kiểm định kỹ lưỡng. Tuy nhiên, người mua nên kiểm tra kỹ các yếu tố về bảo dưỡng, tình trạng thực tế và thương lượng giá để có được mức giá tốt nhất, tránh rủi ro mua phải xe kém chất lượng hoặc bị đội giá quá cao.



