Nhận định về mức giá 268.000.000 đ cho Toyota Wigo 2019 1.2 AT đã đi 40,000 km
Giá 268 triệu đồng cho Toyota Wigo 2019 bản 1.2 AT với 40,000 km đi thực tế là mức giá có thể xem là hơi cao so với mặt bằng chung. Dù xe có xuất xứ nhập khẩu, màu trắng phổ biến dễ bán lại và được bảo hành hãng, việc xe đã chạy 40,000 km không còn là xe mới nữa, nên giá này cần xem xét kỹ.
Phân tích chi tiết giá xe Toyota Wigo 2019 1.2 AT tại Việt Nam
Tiêu chí | Thông số xe trong tin | Giá tham khảo trên thị trường (triệu đồng) | Nhận xét |
---|---|---|---|
Năm sản xuất | 2019 | 2019 – 2020: 250 – 270 triệu | Xe 4-5 năm tuổi, giá phổ biến từ 250 đến 270 triệu tùy tình trạng. |
Số km đã đi | 40,000 km | Xe dưới 50,000 km thường có giá cao hơn | 40,000 km là mức sử dụng trung bình, không quá cao nhưng cũng không mới. |
Xuất xứ | Nhập khẩu (nước khác) | Xe nhập khẩu thường có giá nhỉnh hơn xe lắp ráp trong nước 5-10 triệu | Điểm cộng giúp giá có thể cao hơn một chút. |
Phiên bản & hộp số | Bản 1.2 AT, số tự động | Bản số tự động phổ biến, giá thường cao hơn bản số sàn 10-15 triệu | Hộp số tự động là ưu thế tăng giá. |
Màu sắc | Trắng | Màu trắng phổ biến, không ảnh hưởng lớn tới giá | Màu dễ bán, khá trung tính. |
Tình trạng xe | Xe đã dùng, 1 chủ | Xe 1 chủ, sơn zin, bảo hành hãng là điểm cộng | Giúp tăng độ tin cậy, phù hợp giữ giá. |
So sánh giá với các mẫu tương đương trên thị trường
Mẫu xe | Năm SX | Số km | Giá tham khảo (triệu đồng) | Địa điểm |
---|---|---|---|---|
Toyota Wigo 2019 1.2 AT | 2019 | 35,000 km | 255 – 260 | Hà Nội, Tp.HCM |
Toyota Wigo 2018 1.2 AT | 2018 | 30,000 km | 240 – 250 | Tp.HCM |
Hyundai Grand i10 2019 1.2 AT | 2019 | 40,000 km | 230 – 240 | Tp.HCM |
Những lưu ý khi muốn xuống tiền mua xe
- Kiểm tra kỹ tình trạng xe thực tế: Kiểm tra sơn zin, các vị trí có bị va chạm hay sửa chữa không để đảm bảo đúng như mô tả.
- Thử lái xe và kiểm tra hộp số tự động hoạt động mượt mà.
- Xem xét lịch sử bảo dưỡng và bảo hành hãng còn hiệu lực hay không. Điều này ảnh hưởng lớn đến chi phí bảo trì sau này.
- So sánh với các xe tương tự khác trên thị trường để thương lượng giá hợp lý hơn.
Đề xuất mức giá hợp lý hơn
Dựa trên các dữ liệu thị trường và so sánh, mức giá hợp lý cho chiếc Toyota Wigo 2019 1.2 AT đã đi 40,000 km nên nằm trong khoảng:
255.000.000 đ đến 260.000.000 đ
Nếu xe thực sự còn nguyên bản, bảo hành hãng còn hiệu lực và không có vấn đề về kỹ thuật, mức giá 268 triệu có thể chấp nhận nhưng cần thương lượng giảm khoảng 5-10 triệu để hợp lý hơn.