Nhận định mức giá Audi A6 45 TFSI 2020
Mức giá 1,498 tỷ đồng cho chiếc Audi A6 45 TFSI sản xuất năm 2020 đã qua sử dụng với odo 84.000 km tại Hà Nội là mức giá cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố thị trường và tình trạng xe.
Phân tích chi tiết
| Tiêu chí | Thông số xe | Tham chiếu thị trường (2024) | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| Năm sản xuất | 2020 | Xe 3-4 năm tuổi có giá giảm khoảng 30-40% so với giá mới (giá mới xe Audi A6 45 TFSI khoảng 2,1-2,3 tỷ tại VN) | Phù hợp với xe đã qua sử dụng, không quá cũ. |
| Số km đã đi | 84.000 km | Trung bình 15.000-20.000 km/năm là hợp lý, 3 năm nên khoảng 45.000-60.000 km | Số km khá cao, có thể ảnh hưởng đến độ bền và chi phí bảo dưỡng. |
| Động cơ & Hộp số | 2.0L xăng, số tự động, dẫn động cầu trước | Phiên bản 45 TFSI thường có công suất tốt, nhưng không phải bản cao cấp nhất (quattro AWD) | Động cơ phổ biến, chi phí bảo trì vừa phải, phù hợp với người dùng không cần dẫn động 4 bánh. |
| Màu sắc | Đỏ ngoại thất, nâu nội thất | Màu sắc cá tính, không phải màu phổ biến (đen, trắng, xám) nên có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản | Phù hợp với người thích màu sắc nổi bật. |
| Trang bị | Apple CarPlay, cảnh báo điểm mù, cảm biến áp suất lốp, PPF nội thất nâng cấp gần 50 triệu | Trang bị tiện nghi, an toàn tương đối đầy đủ cho xe hạng sang cỡ trung | Ưu điểm nâng cao giá trị sử dụng. |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Xe nhập khẩu thường có giá cao hơn xe lắp ráp trong nước | Hợp lý nếu xe có hồ sơ rõ ràng, bảo dưỡng đầy đủ. |
So sánh giá thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá tham khảo các mẫu Audi A6 45 TFSI 2019-2021 đã qua sử dụng tại Việt Nam:
| Mẫu xe | Năm SX | Số km (km) | Giá tham khảo (tỷ đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 45 TFSI | 2019 | 30.000-50.000 | 1,35 – 1,45 | Odo thấp hơn, giá thấp hơn |
| Audi A6 45 TFSI | 2020 | 40.000-70.000 | 1,4 – 1,5 | Odo trung bình, giá tương đương |
| Audi A6 45 TFSI | 2021 | 20.000-40.000 | 1,55 – 1,65 | Odo thấp, giá cao hơn |
Kết luận và đề xuất
Mức giá 1,498 tỷ đồng là khá sát với mặt bằng thị trường cho xe sản xuất 2020 với odo 84.000 km, tuy nhiên số km cao hơn trung bình khiến giá trị xe bị ảnh hưởng. Bạn nên cân nhắc kỹ về lịch sử bảo dưỡng và tình trạng xe thực tế.
Nếu bạn là người ưu tiên xe ít sử dụng, odo thấp, hoặc muốn mua xe để giữ giá thì có thể thương lượng giảm giá khoảng 50-100 triệu xuống còn 1,4 tỷ đồng là hợp lý hơn.
Lưu ý khi xuống tiền:
- Kiểm tra rõ hồ sơ bảo dưỡng định kỳ, tránh xe tai nạn, ngập nước.
- Tham khảo kỹ tình trạng máy móc, hệ thống điện, nhất là xe chạy nhiều km.
- Thử lái để đánh giá cảm giác vận hành, âm thanh động cơ, hộp số.
- Xem xét chi phí bảo hiểm, phí trước bạ, đăng ký xe tại Hà Nội.
- Kiểm tra tính hợp pháp hồ sơ xe nhập khẩu, tránh rủi ro pháp lý.






