Nhận định tổng quan về mức giá 360 triệu cho Hyundai i10 1.2 AT 2023 đã qua sử dụng
Mức giá 360 triệu đồng cho chiếc Hyundai i10 sản xuất năm 2023, đã chạy 69.000 km là khá cao so với mặt bằng chung trên thị trường xe cũ hiện nay. Điều này cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên các yếu tố như tình trạng xe, năm sản xuất, số km đã đi, phiên bản, và khu vực bán.
Phân tích chi tiết mức giá dựa trên các tiêu chí chính
| Tiêu chí | Thông số xe bán | Tham khảo thị trường | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Năm sản xuất | 2023 | Xe i10 2023 mới cứng giá niêm yết khoảng 450 – 480 triệu cho bản 1.2 AT | Xe còn mới, tuy nhiên đã đi 69.000 km khá cao với xe mới 1-2 năm |
| Số km đã đi | 69.000 km | Xe cũ i10 thường có số km dao động dưới 50.000 km nếu ở mức giá trên 350 triệu | Số km cao làm giảm giá trị xe, đặc biệt với xe nhỏ hatchback |
| Phiên bản & động cơ | 1.2 AT, xăng 1.25L, hatchback, dẫn động cầu trước | Phiên bản 1.2 AT là bản phổ biến, phù hợp nhu cầu đi lại gia đình | Động cơ và hộp số phù hợp, không ảnh hưởng lớn đến giá |
| Tình trạng & xuất xứ | Xe đã qua sử dụng, bảo dưỡng định kỳ, 1 chủ, không đâm đụng ngập nước, lắp ráp trong nước | Xe 1 chủ, bảo dưỡng tốt là điểm cộng lớn | Giúp nâng giá, tuy nhiên cần kiểm tra kỹ giấy tờ và bảo dưỡng thực tế |
| Khu vực bán | Bà Rịa – Vũng Tàu | Giá xe cũ khu vực này tương đối ổn định nhưng không cao hơn nhiều so với TP.HCM hoặc Hà Nội | Không tạo ra sự chênh lệch lớn về giá |
So sánh giá xe Hyundai i10 1.2 AT đã qua sử dụng trên thị trường Việt Nam
| Thời gian sử dụng | Số km | Giá tham khảo (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Xe mới 2023 | 450 – 480 | Giá niêm yết hãng | |
| Xe 2023, đã đi 30.000 – 40.000 km | 30.000 – 40.000 | 390 – 420 | Giá giảm nhẹ do đã sử dụng |
| Xe 2023, đã đi 60.000 – 70.000 km | 60.000 – 70.000 | 330 – 350 | Giá giảm khá nhiều do số km cao |
| Xe 2022, số km thấp | 20.000 – 30.000 | 380 – 400 | Giá cạnh tranh do số km tốt |
Kết luận và đề xuất khi mua xe Hyundai i10 1.2 AT 2023 đã qua sử dụng
Mức giá 360 triệu đồng hiện tại là khá cao, không tương xứng với số km đã đi lên tới 69.000 km.
Nếu bạn thực sự quan tâm chiếc xe này, cần lưu ý:
- Kiểm tra kỹ hồ sơ bảo dưỡng định kỳ và lịch sử sử dụng xe để xác nhận cam kết 1 chủ, không đâm đụng, ngập nước.
- Tham khảo thêm các xe cùng đời, cùng phiên bản có số km thấp hơn để so sánh.
- Kiểm tra kỹ ngoại thất, nội thất và vận hành thực tế để đánh giá tình trạng.
- Thương lượng giá với người bán dựa trên các dữ liệu thị trường và tình trạng xe.
Đề xuất mức giá hợp lý hơn cho chiếc xe này là khoảng 330 – 350 triệu đồng, tương đương mức giá xe Hyundai i10 2023 đã qua sử dụng với số km cao trên thị trường.




