Nhận định mức giá 9,899 tỷ đồng cho Mercedes Benz G63 AMG 2022
Giá 9,899 tỷ đồng cho chiếc Mercedes Benz G63 AMG 2022 với 16.000 km đã lăn bánh trên thị trường Việt Nam hiện nay là mức giá khá cao, nhưng không phải là bất hợp lý trong một số trường hợp nhất định.
Phân tích chi tiết về giá dựa trên các yếu tố
| Tiêu chí | Thông số xe | So sánh giá thị trường | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Dòng xe & năm sản xuất | Mercedes Benz G63 AMG 2022 | Giá xe mới G63 AMG 2022 chính hãng tại Việt Nam dao động từ 11,5 đến 12,5 tỷ đồng | Xe đã qua sử dụng 1 năm, giá bán gần 10 tỷ, thấp hơn khoảng 15-20% so với xe mới, phù hợp với xe đã lăn bánh 16.000 km |
| Tình trạng & số km | Đã dùng, 16.000 km, bảo dưỡng đầy đủ hãng | Xe G63 AMG chạy dưới 20.000 km thường giữ giá tốt, giá giảm ít do dòng xe hiếm và có giá trị sưu tầm | Chất lượng xe được cam kết và có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng hỗ trợ giá bán cao hơn mức trung bình |
| Trang bị & màu sắc | Ghế da Nappa, gói rada an toàn, 15 loa Burmester, sưởi ấm 4 ghế, màu trắng ngoại thất, nội thất đỏ | Màu trắng và nội thất đỏ là phối màu được ưa chuộng, trang bị cao cấp giúp tăng giá trị xe | Trang bị đầy đủ và màu sắc độc đáo tạo điểm nhấn, hỗ trợ cho việc giữ giá |
| Xuất xứ & kiểu dáng | Nhập khẩu, SUV, AWD 4 bánh toàn thời gian | Xe nhập khẩu nguyên chiếc thường có giá cao hơn xe lắp ráp trong nước, G63 AMG là dòng SUV hạng sang phổ biến | Giá chào phù hợp với phân khúc xe nhập khẩu hạng sang tại Việt Nam |
| Thị trường và khu vực | Hà Nội | Thị trường Hà Nội giá xe thường cao hơn các tỉnh khác do nhu cầu lớn và chi phí vận hành cao | Giá niêm yết có thể cao hơn chút ít do vị trí địa lý |
Lưu ý khi quyết định mua xe
- Kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng và tình trạng xe qua các trung tâm kiểm định uy tín nhằm tránh xe tai nạn hoặc ngập nước.
- Đàm phán giá, vì xe đã qua sử dụng 16.000 km có thể thương lượng giảm thêm từ 3-5% tùy điều kiện người bán.
- Kiểm tra giấy tờ đăng ký, nguồn gốc xe rõ ràng, tránh các rủi ro pháp lý.
- Xem xét kỹ các gói bảo hiểm, dịch vụ hậu mãi kèm theo nếu có.
- Đánh giá kỹ nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính, xe này phù hợp với người thích SUV sang trọng, vận hành mạnh mẽ và không ngại chi phí bảo dưỡng cao.
Đề xuất mức giá hợp lý hơn
Dựa trên thị trường xe đã qua sử dụng G63 AMG 2022 tại Việt Nam, mức giá hợp lý để thương lượng nên khoảng từ 9,300 tỷ đến 9,600 tỷ đồng. Mức giá này vẫn đảm bảo xe còn mới, lăn bánh ít, trang bị đầy đủ, đồng thời có thể tiết kiệm chi phí hơn so với giá chào ban đầu.
Tóm tắt so sánh giá
| Loại xe | Giá niêm yết (tỷ đồng) | Giá mua đã qua sử dụng (tỷ đồng) | Km lăn bánh |
|---|---|---|---|
| Mercedes Benz G63 AMG 2022 mới | 11,5 – 12,5 | – | 0 |
| Mercedes Benz G63 AMG 2022 đã dùng (tin đăng) | – | 9,899 (chào bán) | 16.000 |
| Mercedes Benz G63 AMG 2022 đã dùng (giá đề xuất) | – | 9,300 – 9,600 | 16.000 |









