Nhận định chung về mức giá 719 triệu cho Toyota Fortuner 2.7V 4×2 AT đời 2018
Mức giá 719 triệu đồng cho chiếc Toyota Fortuner 2018 bản 2.7V 4×2 AT nhập khẩu nguyên chiếc được đánh giá là tương đối hợp lý trong bối cảnh thị trường ô tô SUV cỡ trung tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, mức giá này có thể được xem xét điều chỉnh dựa trên tình trạng xe, số km đã đi, cũng như yếu tố thương lượng và các dịch vụ đi kèm.
Phân tích chi tiết mức giá trên thị trường và các yếu tố ảnh hưởng
| Tiêu chí | Thông số xe đang xem xét | Giá tham khảo trên thị trường (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Model & năm sản xuất | Toyota Fortuner 2.7V 4×2 AT 2018 | 700 – 750 | Xe nhập khẩu nguyên chiếc, đời 2018, phổ biến trên thị trường |
| Số km đã đi | 90,000 km | Ảnh hưởng giảm giá khoảng 5 – 10% | 90,000 km là mức khá cao, cần kiểm tra kỹ máy móc |
| Xuất xứ và tình trạng | Nhập khẩu, xe đã dùng, không đâm đụng, zin máy | Giá tăng nhẹ do xe nhập khẩu, còn zin và bảo hành phạt nguội | Đảm bảo chất lượng và độ bền, tăng giá trị xe |
| Trang bị và tiện nghi | Đề nổ start/stop, màn hình + camera lùi, vô lăng tích hợp | Giá tương đương, không tăng đáng kể | Tiện nghi phổ biến cho dòng xe này |
| Động cơ & hộp số | Xăng 2.7L, số tự động, dẫn động cầu sau (RFD) | Phù hợp với mức giá | Động cơ phổ biến, dễ bảo dưỡng, tiết kiệm nhiên liệu tương đối |
| Địa điểm mua | Showroom tại Hải Phòng | Không ảnh hưởng nhiều | Tiện lợi cho người mua tại khu vực miền Bắc |
So sánh với các mẫu Fortuner cùng đời và cấu hình trên thị trường
| Mẫu xe | Năm Sản Xuất | Số Km | Xuất Xứ | Giá Tham Khảo (triệu đồng) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Fortuner 2.7V 4×2 AT | 2018 | 60,000 km | Nhập khẩu | 740 – 760 |
| Toyota Fortuner 2.7V 4×2 AT | 2018 | 90,000 km (xe đang xem) | Nhập khẩu | 710 – 720 |
| Toyota Fortuner 2.7V 4×2 AT | 2017 | 80,000 km | Lắp ráp trong nước | 650 – 680 |
| Toyota Fortuner 2.7V 4×2 AT | 2019 | 50,000 km | Nhập khẩu | 780 – 820 |
Lưu ý khi quyết định mua xe này
- Kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống máy móc, đặc biệt là động cơ và hộp số, vì xe đã đi 90,000 km – mức khá cao đối với dòng SUV.
- Xác thực lại tình trạng “không đâm đụng, không ngập nước” bằng cách tham khảo kết quả kiểm tra tại các trung tâm uy tín hoặc qua dịch vụ check lịch sử xe.
- Kiểm tra giấy tờ pháp lý, bao gồm bảo hành lỗi phạt nguội, sang tên đổi chủ để tránh rắc rối trong tương lai.
- Thương lượng giá dựa trên tình trạng thực tế sau khi lái thử và kiểm tra chi tiết.
- So sánh thêm các mẫu xe tương tự trên thị trường trong cùng khu vực để có lựa chọn tối ưu.
Đề xuất giá hợp lý hơn
Trong trường hợp xe có bảo dưỡng đầy đủ, máy móc còn tốt, ngoại thất và nội thất còn mới, mức giá khoảng 690 – 710 triệu đồng sẽ là hợp lý hơn để người mua có thể an tâm về mặt giá trị và khả năng thương lượng.
Nếu phát hiện xe cần sửa chữa hoặc có dấu hiệu hao mòn lớn do số km cao, người mua nên đề nghị giảm thêm 10 – 20 triệu đồng tương ứng.









