Nhận định tổng quan về mức giá 5,299 tỷ đồng cho Toyota Land Cruiser 3.5 V6 2023
Giá 5,299 tỷ đồng cho xe Toyota Land Cruiser 3.5 V6 sản xuất năm 2023 với odo 21.000 km là mức giá khá hợp lý trong bối cảnh thị trường xe sang Toyota tại Việt Nam hiện nay. Đây là dòng SUV cao cấp nhập khẩu nguyên chiếc, động cơ mạnh mẽ, trang bị hiện đại như bậc lên xuống điện, cửa hít và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, phù hợp với khách hàng cần xe đa dụng, sang trọng và vận hành ổn định.
Phân tích chi tiết mức giá dựa trên các yếu tố kỹ thuật và thị trường
| Tiêu chí | Thông số xe | Tham khảo thị trường (Việt Nam 2024) | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Năm sản xuất | 2023 | Xe mới hoặc siêu lướt 2023 thường có giá cao | Xe còn rất mới, giá cao hơn xe cũ đời 2021-2022 khoảng 300-500 triệu đồng |
| Số km đã đi | 21.000 km | Siêu lướt dưới 30.000 km được đánh giá gần như mới | Odo thấp, xe chưa bị hao mòn nhiều, giữ giá tốt |
| Động cơ & Hộp số | 3.4 l xăng, số tự động | Động cơ V6 3.5-3.4L là chuẩn xe Land Cruiser LC300, số tự động 10 cấp | Động cơ mạnh, tiết kiệm nhiên liệu tốt, phù hợp nhu cầu cao cấp |
| Trang bị & Tính năng | Bậc lên xuống điện, cửa hít, dẫn động AWD 4 bánh toàn thời gian | Trang bị cao cấp, trên cả các bản tiêu chuẩn | Gia tăng giá trị sử dụng và sự tiện nghi, đáng giá khoản phụ kiện này |
| Màu sắc | Trắng ngoại thất, kem nội thất | Màu phổ biến, dễ bán lại, thẩm mỹ cao | Giúp giữ giá tốt, phù hợp nhiều đối tượng khách hàng |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | LC300 nhập khẩu nguyên chiếc có giá cao hơn bản lắp ráp trong nước | Thể hiện sự đẳng cấp và chất lượng, giá bán cao hơn là hợp lý |
| Địa điểm bán | Hồ Chí Minh | Thị trường TP.HCM giá thường cao hơn các tỉnh khác 3-5% | Cần xem xét yếu tố này khi thương lượng thêm giá |
So sánh giá thực tế trên thị trường
| Phiên bản & Tình trạng | Số km | Giá tham khảo (tỷ đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Land Cruiser LC300 2023, xe mới 0 km | 0 km | 5,5 – 5,7 | Giá niêm yết chính hãng, chưa tính phí ra biển |
| Land Cruiser LC300 2023, siêu lướt | 10.000 – 25.000 km | 5,1 – 5,4 | Tùy trang bị và khu vực bán |
| Land Cruiser LC300 2022, đã qua sử dụng | 30.000 – 50.000 km | 4,7 – 5,0 | Giá giảm do năm sản xuất và số km cao hơn |
Đề xuất và lưu ý khi quyết định mua xe
- Giá 5,299 tỷ đồng là mức giá cạnh tranh và phù hợp với tình trạng xe siêu lướt 21.000 km, trang bị đầy đủ và năm sản xuất 2023.
- Nếu bạn muốn có giá hợp lý hơn, có thể thương lượng xuống khoảng 5,1 – 5,2 tỷ đồng dựa trên việc không phải xe mới 100%, tuy nhiên cần kiểm tra kỹ chất lượng thật sự của xe.
- Kiểm tra kỹ các giấy tờ liên quan như đăng ký biển số, nguồn gốc nhập khẩu, bảo hành còn lại, lịch sử bảo dưỡng chính hãng.
- Khuyến nghị kiểm tra thực tế xe tại đại lý hoặc chuyên gia đánh giá để đảm bảo không có dấu hiệu đâm đụng, ngập nước hay tua đồng hồ như cam kết.
- Xem xét thêm các chi phí phát sinh như phí trước bạ, bảo hiểm, đăng kiểm và các phụ kiện đi kèm.
- So sánh thêm với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc như Lexus LX570 hay Mercedes GLS để đảm bảo lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách.









