So giá Ô tô cùng dòng: Vinfast Vf9 (Năm: 2023)
| Tên xe | Giá | Km đã đi | Màu | Tỉnh | Xem nhanh |
|---|---|---|---|---|---|
| Xe VinFast VF9 Eco 2023 Ô tô bạn đang xem | 968 triệu | - | Trắng | Hà Nội | — |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S SDI 2023 | 1,1 tỷ | 26,9 ngàn | Trắng | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S SDI 2023 | 1,1 tỷ | 46 ngàn | Đỏ | Hải Phòng | |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S SDI 2023 | 1,5 tỷ | 20 ngàn | Xám | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S 2023 | 895 triệu | 35 ngàn | Trắng | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S SDI 2023 | 1,1 tỷ | 23 ngàn | Xám | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S SDI 2023 | 1,1 tỷ | 20 ngàn | Xám | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S SDI 2023 | 840 triệu | 90 ngàn | Bạc | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S SDI 2023 | 955 triệu | 41 ngàn | Trắng | Phú Thọ | |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S SDI 2023 | 840 triệu | 90 ngàn | Bạc | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Eco 6S SDI 2023 | 995 triệu | 24 ngàn | Màu Khác | Phú Thọ | |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S SDI 2023 | 1,6 tỷ | 23 ngàn | Xám | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Plus 6S 2023 | 965 triệu | 54 ngàn | Trắng | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Eco 6S SDI 2023 | 846 triệu | 70 ngàn | - | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Plus 7S 2023 | 968 triệu | - | Trắng | Hà Nội | |
| Xe VinFast VF9 Eco 2023 | 968 triệu | - | Trắng | Hà Nội |
Xem nhanh




