So giá Ô tô cùng dòng: Honda Civic (Năm: 2014)
| Tên xe | Giá | Km đã đi | Màu | Tỉnh | Xem nhanh |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic 2014 2.0 AT - 60 km Ô tô bạn đang xem | 339 triệu | 60 | Bạc | Quảng Nam | — |
| Honda Civic 2014 2.0 Gen9 Đen 67.000km | 358 triệu | 67 ngàn | Đen | Hồ Chí Minh | |
| Honda Civic 2014 Zin 99,9%, Cực Chất, Vô Nhiều Đồ | 269 triệu | 95 ngàn | Đen | Hồ Chí Minh | |
| Honda Civic 2014, STD, Chạy 32.000 km | 379 triệu | 32 ngàn | Màu Khác | Bình Dương | |
| Honda Civic 2014 1.8 CVT - 57 km | 352 triệu | 57 | Bạc | Quảng Nam | |
| Honda Civic 2014 2.0 AT 98000 km Đen | 355 triệu | 98 ngàn | Đen | Hà Nội | |
| Honda Civic 2014 2.0AT Đen 1 chủ 98000km | 355 triệu | 90 ngàn | Đen | Hà Nội | |
| Honda Civic 2014 Bạc 58000 km | 353 triệu | 58 ngàn | Bạc | Đà Nẵng | |
| Honda Civic 2014 1.8 CVT - 58 km | 352 triệu | 58 | Bạc | Quảng Nam | |
| Xe Honda Civic 2.0 AT 2014 | 355 triệu | 98 ngàn | Đen | Hà Nội |
Xem nhanh



