So giá Ô tô cùng dòng: Hyundai I20 (Năm: 2016)
| Tên xe | Giá | Km đã đi | Màu | Tỉnh | Xem nhanh |
|---|---|---|---|---|---|
| Xe Hyundai i20 Active 1.4 AT 2016 Ô tô bạn đang xem | 328 triệu | - | Trắng | Hà Nội | — |
| Hyundai i20 Active 2016 Bạc | 298 triệu | 135 ngàn | Bạc | Hà Nội | |
| Hyundai i20 2016 Trắng số tự đông bao zin bao chê | 325 triệu | 106 ngàn | Trắng | Hà Nội | |
| Hyundai I20 Active 2016 100000 km Trắng | 325 triệu | 100 ngàn | Trắng | Hà Nội | |
| Xe Hyundai i20 Active 1.4 AT 2016 | 325 triệu | 100 ngàn | Trắng | Hà Nội | |
| Hyundai i20 Active sx 2016 at bao zin bao chếch | 309 triệu | 96 ngàn | Đỏ | Hà Nội | |
| Hyundai i20 Active 2016 nhập khẩu cực đẹp giá rẻ | 285 triệu | 95,3 ngàn | Đỏ | Bình Dương | |
| Xe Hyundai i20 Active 1.4 AT 2016 | 312 triệu | 90 ngàn | Trắng | Phú Thọ | |
| Hyundai i20 Active 2016 1.4 AT Xe GD Gốc 47 | 352 triệu | 83 ngàn | Đỏ | Đắk Lắk | |
| Hyundai I20 Active 2016 68000 km Đỏ | 311 triệu | 68 ngàn | Đỏ | Hà Nội | |
| Xe Hyundai i20 Active 1.4 AT 2016 | 311 triệu | 68 ngàn | Đỏ | Hà Nội | |
| Xe Hyundai i20 Active 1.4 AT 2016 | 330 triệu | 10 | Trắng | Hà Nội | |
| Xe Hyundai i20 Active 1.4 AT 2016 | 315 triệu | - | Đỏ | Hải Dương |
Xem nhanh









