So giá Ô tô cùng dòng: Mazda 2 (Năm: 2015)
| Tên xe | Giá | Km đã đi | Màu | Tỉnh | Xem nhanh |
|---|---|---|---|---|---|
| Xe Mazda 2 1.5 AT 2015 Ô tô bạn đang xem | 289 triệu | 8 | Xanh | Hà Nội | — |
| Xe Mazda 2 S 2015 | 250 triệu | 78 ngàn | Đỏ | Hà Nội | |
| Mazda 2 2015 1.5 AT - 120000 km | 280 triệu | 120 ngàn | Trắng | Hồ Chí Minh | |
| Mazda Mazda2 2015 Trắng | 265 triệu | 100 ngàn | Trắng | Gia Lai | |
| Mazda 2 2015 Trắng | 268 triệu | 100 ngàn | Trắng | Đồng Nai | |
| Mazda 2 2015 Đỏ 110.000 km | 275 triệu | 110 ngàn | Đỏ | Bình Dương | |
| Mazda 2 Đỏ 113000km | 275 triệu | 113 ngàn | Đỏ | Đắk Lắk | |
| Mazda 2 2015 Vàng cát | 265 triệu | 96 ngàn | Vàng | Bà Rịa Vũng Tàu | |
| Mazda 2 2015 Sedan Trắng | 268 triệu | 110 ngàn | Trắng | Hồ Chí Minh | |
| Xe Mazda 2 1.5 AT 2015 | 280 triệu | 124,2 ngàn | Đỏ | Hà Nội | |
| Mazda 2 2015 Đỏ 124.197 km | 280 triệu | 124,2 ngàn | Đỏ | Hà Nội | |
| Mazda 2 2015 Đỏ 110.000 km | 280 triệu | 110 ngàn | Đỏ | Bình Dương | |
| Mazda 2 2015 Số tự động Nâu | 279 triệu | 76,2 ngàn | Nâu | Bà Rịa Vũng Tàu | |
| Mazda 2 2015 Trắng nhập Thái Lan | 269 triệu | 110 ngàn | Trắng | Hồ Chí Minh | |
| Mazda2 2015 Hatback Xanh | 288 triệu | 8 | Xanh Dương | Hà Nội | |
| Mazda Mazda2 2015 Vàng nâu | 268 triệu | 95 ngàn | Nâu | Bà Rịa Vũng Tàu |
Xem nhanh









