So sánh giá cùng danh mục: Mazda 2 (Năm: 2016)
| Tên xe | Giá | Km đã đi | Màu | Tỉnh | Xem nhanh |
|---|---|---|---|---|---|
| Xe Mazda 2 1.5 AT 2016 Ô tô bạn đang xem | 280.000.000 ₫ | 125000 | Xanh | Hà Nội | — |
| Mazda hai sản xuất hai không 16 tên tư nhân | 315.000.000 ₫ | 86000 | - | Hà Nội | |
| Mazda 2 Sport 1.5AT, Vàng cát, đi ít, nguyên bản. | 295.000.000 ₫ | 65050 | Vàng | Hồ Chí Minh | |
| Mazda 2 sản xuất 2016 | 315.000.000 ₫ | 82000 | Đỏ | Hà Nội | |
| Mazda 2 2016 1.5 AT Hatchback 1 chủ sử dụng | 298.000.000 ₫ | 100000 | Đỏ | Hồ Chí Minh | |
| Mazda 2 HB 2016 Đỏ 35.000 km | 300.000.000 ₫ | 35000 | Đỏ | Bà Rịa Vũng Tàu | |
| Mazda 2 2016 1.5 AT Sedan - 112000 km | 295.000.000 ₫ | 112000 | Bạc | Hà Nội | |
| Cần bán xe gia đình | 285.000.000 ₫ | 60000 | Trắng | Kiên Giang | |
| Mazda 2 2016 1.5AT Sport Hatchback - 65000 km | 295.000.000 ₫ | 65000 | Vàng | Hồ Chí Minh | |
| Xe Mazda 2 1.5 AT 2016 | 315.000.000 ₫ | - | Đỏ | Hà Giang | |
| mazda 2 sport zin 1 chủ chạy kỹ hò sơ cầm tay | 295.000.000 ₫ | 106000 | Đỏ | Hồ Chí Minh | |
| Mazda 2 2016 1.5 AT Hatchback - 81245 km | 325.000.000 ₫ | 81245 | Đỏ | Hà Nội | |
| Mazda Mazda2 2016 Đen 140000km | 270.000.000 ₫ | 140000 | Đen | Đắk Lắk | |
| Xe Mazda 2 1.5 AT 2016 | 283.000.000 ₫ | 65000 | Trắng | Thanh Hóa | |
| mazda 2 xe hn chính chủ từ mới 298 tr | 298.000.000 ₫ | 11000 | Đỏ | Hà Nội |
Nhận định mức giá Mazda 2 1.5 AT 2016 giá 280 triệu đồng
Giá 280 triệu đồng cho Mazda 2 2016 bản sedan, số tự động, động cơ 1.5L, đã đi 125.000 km tại Hà Nội là mức giá khá cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác, cần so sánh với các mẫu xe tương tự cùng đời, cùng cấu hình và tình trạng.
Phân tích chi tiết và so sánh giá thị trường
| Mẫu xe | Năm sản xuất | Km đã đi | Hộp số | Giá tham khảo (triệu đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 2 Sedan 1.5 AT | 2016 | 120,000 – 130,000 | Tự động | 280 – 300 | Điều kiện xe tốt, bảo dưỡng đầy đủ |
| Mazda 2 Hatchback 1.5 AT | 2016 | 100,000 – 130,000 | Tự động | 290 – 310 | Hatchback thường có giá cao hơn sedan |
| Honda City 1.5 AT | 2016 | 100,000 – 130,000 | Tự động | 310 – 330 | Đối thủ cùng phân khúc, giá thường cao hơn Mazda 2 |
| Hyundai Accent 1.4 AT | 2016 | 110,000 – 130,000 | Tự động | 280 – 300 | Giá tương đương Mazda 2 sedan |
Nhận xét về mức giá 280 triệu đồng
Mức giá 280 triệu đồng là hợp lý
Nếu xe có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng, không có dấu hiệu tai nạn hoặc ngập nước, mức giá này là cơ hội tốt cho người mua muốn sở hữu xe sedan nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và dễ vận hành.
Lưu ý để tránh bị lừa khi mua xe đã qua sử dụng
- Kiểm tra kỹ giấy tờ xe, tránh xe bị tranh chấp, cầm cố hoặc đăng ký giả.
- Kiểm tra kỹ ngoại thất và nội thất để phát hiện dấu hiệu va chạm, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện.
- Đánh giá tình trạng máy móc, động cơ, hộp số bằng cách lái thử hoặc nhờ thợ có chuyên môn kiểm tra.
- Kiểm tra xem xe có bị ngập nước hay không qua các dấu hiệu mùi ẩm mốc, gỉ sét dưới gầm, khoang máy.
- Yêu cầu lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa để đánh giá mức độ chăm sóc xe.
Đề xuất mức giá hợp lý hơn
Nếu bạn không vội và muốn thương lượng, có thể đề xuất mức giá khoảng 270 triệu đồng nếu xe có một số điểm cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa nhỏ. Nếu xe trong tình trạng xuất sắc, giá 280 triệu là hợp lý và không nên ép giá quá thấp để tránh mất cơ hội.






